2008 / 10 / 07
2008 / 10 / 07
 
10月交易損益
日期 標的 買價 賣價 口數 損益 手續費
971001 10大台 5,641 5,638 10 -6,000 -5,000

10大台 5,641 5,674 10 66,000 -5,000
971002 10大台 5,631 5,701 15 210,000 -7,500

10大台 5,696 5,693 15 -9,000 -7,500

10大台 5,698 5,691 10 -14,000 -5,000

10大台 5,698 5,699 10 2,000 -5,000

10大台 5,626 5,699 10 146,000 -5,000

10大台 5,630 5,690 10 120,000 -5,000

10大台 5,630 5,638 5 8,000 -2,500
971007 10大台 5,367 5,369 5 2,000 -2,500

10大台 5,369 5,369 15 0 -7,500

10大台 5,369 5,380 5 11,000 -2,500

10大台


0 0

10大台


0 0
總計



536,000 -60,000
2008 / 10 / 07
2008 / 10 / 07
2008 / 10 / 07
2008 / 10 / 07
2008 / 10 / 02
2008 / 10 / 02
2008 / 10 / 02
2008 / 10 / 02
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一頁 最後一頁  
富而科技 版權所有 © 2008